EMPREGO DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÕES
ABNT / NBR-6493
| COR | Nome da cor (geral) | Produto que passa na tubulação | Cor (nome ) |
| Alaranjado | Produtos químicos não gasosos (ex:soda caústica) | Munsell 2.5YR6/14 | |
| Amarelo | Gases não liquefeitos (amônia, ozônio) | Munsell 5 Y 8/12 | |
| Azul | Ar comprimido | Munsell 2.5 PB 4/10 | |
| Branco | Vapor | Munsell N 9.5 | |
| Cinza Claro | Vácuo | Munsell N 6.5 | |
| Cinza Escuro | Painéis Elétricos e Eletrodutos | Munsell N 3.5 | |
Alumínio
| Gases liquefeitos infllamáveis, combustíveis de baixa viscosidade (diesel, gasolina, querosene, lubrificantes, solventes | ||
| Marron | Materiais fragmentados (minério bruto), petróleo | Musell 2.5 YR 2/4 | |
| Preto | Combustíveis viscosos (óleo BPF, asfalto..) | Munsel N 1 | |
| Verde | Água, exceto de combate à incêndio | Munsell 2.5 G ¾ | |
| Vermelho | Água e outras substancias de combate a incêndio |
Nenhum comentário:
Postar um comentário